Stundentafeln BOS
Unterrichtsorganisation
Die Ausbildungsinhalte richten sich nach den gültigen Lehrplänen.
Ausbildungsrichtung Wirtschaft
Jahrgangsstufe | Vorklasse | 12 | 13 |
Religion | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 5 | 5 | 5 |
Englisch | 8 | 5 | 5 |
Geschichte/Sozialkunde | 2 | 3 | 2 |
Mathematik | 8 | 5 | 5 |
BwR | * | 6 | 5 |
VWL | * | 3 | 3 |
Naturwissenschaften | * | 2 | 2 |
Informatik | * | 2 | - |
Wahlpflichtbereich | - | 2 | 4 |
Summe | 33 | 34 | 32 |
bei Wahl der zweiten FS | 36 | 34 |
* insgesamt 6 Wochenstunden für mindestens zwei Fächer aus dem Profilbereich